單位Unit:mm
系列 Series |
壓敏電(diàn)壓 Varistor Voltage |
厚度 Tmax |
---|---|---|
5D | 18V ~ 39V | 3.8 |
47V ~ 68V | 4.3 | |
82V ~ 150V | 3.8 | |
180V ~ 270V | 4.2 | |
330V ~ 390V | 4.8 | |
430V ~ 560V | 5.6 | |
620V ~ 750V | 6.4 |
注:如果腳型為(wèi)外彎等非直線(xiàn)型,則通常Hmax=12mm
型号規格 | 壓敏電(diàn)壓 | 最大允許使用(yòng)電(diàn)壓 | 最大限制電(diàn)壓 | 通流容量 | 靜态功率 | 能(néng)量耐量 | 靜态電(diàn)容量 (參考值) |
下載 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1mA (V) |
AC (V) |
DC (V) |
V5A (V) |
Imax (8/20μs) (A) |
In(15次) (8/20μs) (A) |
(W) | (10/1000μs)(J) | 1kHz (PF) |
HEL 5D180KJ | 18(16~20) | 11 | 14 | ·40 | 250 | 150 | 0.01 | 0.7 | 2400 | 下載 |
HEL 5D220KJ | 22(20~24) | 14 | 18 | ·48 | 250 | 150 | 0.01 | 1 | 1800 | 下載 |
HEL 5D270KJ | 27(24~30) | 17 | 22 | ·60 | 250 | 150 | 0.01 | 1.1 | 1500 | 下載 |
HEL 5D330KJ | 33(30~36) | 20 | 26 | ·73 | 250 | 150 | 0.01 | 1.4 | 1200 | 下載 |
HEL 5D390KJ | 39(35~43) | 25 | 31 | ·86 | 250 | 150 | 0.01 | 1.7 | 1000 | 下載 |
HEL 5D470KJ | 47(42~52) | 30 | 38 | ·104 | 250 | 150 | 0.01 | 2.1 | 850 | 下載 |
HEL 5D560KJ | 56(50~62) | 35 | 45 | ·123 | 250 | 150 | 0.01 | 2.5 | 700 | 下載 |
HEL 5D680KJ | 68(61~75) | 40 | 56 | ·150 | 250 | 150 | 0.01 | 2.9 | 560 | 下載 |
HEL 5D820KJ | 82(74~90) | 50 | 65 | 145 | 800 | 250 | 0.1 | 3.5 | 480 | 下載 |
HEL 5D101KJ | 100(90~110) | 60 | 85 | 175 | 800 | 250 | 0.1 | 4.5 | 420 | 下載 |
HEL 5D121KJ | 120(108~132) | 75 | 100 | 210 | 800 | 250 | 0.1 | 5.6 | 360 | 下載 |
HEL 5D151KJ | 150(135~165) | 95 | 125 | 260 | 800 | 250 | 0.1 | 6.7 | 280 | 下載 |
HEL 5D181KJ | 180(162~198) | 115 | 150 | 320 | 800 | 250 | 0.1 | 8.5 | 200 | 下載 |
HEL 5D201KJ | 200(180~220) | 130 | 170 | 355 | 800 | 250 | 0.1 | 10.5 | 160 | 下載 |
HEL 5D221KJ | 220(198~242) | 140 | 180 | 380 | 800 | 250 | 0.1 | 11.5 | 110 | 下載 |
HEL 5D241KJ | 240(216~264) | 150 | 200 | 415 | 800 | 250 | 0.1 | 12.5 | 85 | 下載 |
HEL 5D271KJ | 270(243~297) | 175 | 225 | 475 | 800 | 250 | 0.1 | 14 | 75 | 下載 |
HEL 5D301KJ | 300(270~330) | 195 | 250 | 525 | 800 | 250 | 0.1 | 16 | 75 | 下載 |
HEL 5D331KJ | 330(297~363) | 210 | 275 | 575 | 800 | 250 | 0.1 | 17 | 75 | 下載 |
HEL 5D361KJ | 360(324~396) | 230 | 300 | 620 | 800 | 250 | 0.1 | 18.5 | 70 | 下載 |
HEL 5D391KJ | 390(351~429) | 250 | 320 | 675 | 800 | 250 | 0.1 | 20 | 70 | 下載 |
HEL 5D431KJ | 430(387~473) | 275 | 350 | 745 | 800 | 250 | 0.1 | 23 | 65 | 下載 |
HEL 5D471KJ | 470(423~517) | 300 | 385 | 810 | 800 | 250 | 0.1 | 24.5 | 55 | 下載 |
HEL 5D511KJ | 510(459~561) | 320 | 418 | 882 | 800 | 250 | 0.1 | 27 | 55 | 下載 |
HEL 5D561KJ | 560(504~616) | 350 | 460 | 968 | 800 | 250 | 0.1 | 27.5 | 50 | 下載 |
HEL 5D621KJ | 620(558~682) | 385 | 505 | 1,072 | 800 | 250 | 0.1 | 29.5 | 45 | 下載 |
HEL 5D681KJ | 680(612~748) | 420 | 560 | 1,176 | 800 | 250 | 0.1 | 31 | 40 | 下載 |
HEL 5D751KJ | 750(675~825) | 460 | 615 | 1,300 | 800 | 250 | 0.1 | 33 | 35 | 下載 |
·180至680最大限制電(diàn)壓測試電(diàn)流是1A.
産(chǎn)品級别 Product Level |
K 普通型 Coventional Version |
KJ 加強型 Enhanced Version |
KH 超強型 Super Enhanced Version |
KX 訂制型 Custom made Version |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格
Part No. |
壓敏電(diàn)壓 V1mA(V) |
1次脈沖最大電(diàn)流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電(diàn)流沖擊(In)
Impulse Current 15 times 8/20μs (A) |
1次脈沖最大電(diàn)流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電(diàn)流沖擊(In)
Impulse Current 15 times 8/20μs (A) |
1次脈沖最大電(diàn)流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電(diàn)壓沖擊 40次 Impulse Voltage 40 times (1.2/50μs) (V) |
超出左邊欄的 脈沖标準的 特殊規格 Super High Energy |
||||
5D | 82~750 | 400 | 150 | 800 | 250 | 800 | 1000 | 舉例1 Example
14D滿足20D的 脈沖性能(néng)要求 14D instead of 20D 舉例2 Example HEL14D561KX能(néng)達到 6KV/3KA 100次 HEL14D561KX reach 6KV/3KA 100 times |
||||
7D | 82~820 | 1200 | 500 | 1750 | 1000 | 1750 | 2000 | |||||
10D | 82~1800 | 2500 | 1500 | 3500 | 1500 | 3500 | 4000 | |||||
14D | 82~1800 | 4500 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 | |||||
20D | 82~1800 | 6500 | 3000 | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 | |||||
5D | 18~68 | 100 | — | 250 | 150 | — | — | |||||
7D | 18~68 | 250 | — | 500 | 250 | — | — | |||||
10D | 18~68 | 500 | — | 1000 | 500 | — | — | |||||
14D | 18~68 | 1000 | — | 2000 | 1000 | — | — | |||||
20D | 18~68 | 2000 | — | 3000 | 1000 | — | — | |||||
符合國(guó)際、國(guó)家的 标準編号 In accordance with International and National Standards |
IEC61051-1 GB/T10193 IEC61051-2 GB/T10194 IEC61051-2-2 GB/T10195 CSA-C22.2 UL1449 |
包含左欄,并增加以下标準:Include the left column, and add the following: IEC60950-1:2005/Annex Q GB4943.1-2011 GB8898-2011 UL1449 |
包含左欄,并增加以下标準:Include the left column, and add the following: IEC61000-4-5 GB/T17626.5 IEC61643-331 GB/T18802.331 |
備注:上表KH超強型“電(diàn)壓沖擊”40次僅适用(yòng)于壓敏電(diàn)壓430V及其以上規格的産(chǎn)品。
Remark: the Impluse voltage testing standards(1.2/50μs) with 40 times are only applicable to the products which with the varistor voltage more than 430V.
型号規格 | 5D | 7D | 10D | 14D | 20D |
---|---|---|---|---|---|
180 | |||||
220 | |||||
270 | |||||
330 | |||||
390 | |||||
470 | |||||
560 | |||||
680 | |||||
820 | |||||
101 | |||||
121 | |||||
151 | |||||
181 | |||||
201 | |||||
221 | |||||
241 | |||||
271 | |||||
301 | |||||
331 | |||||
361 | |||||
391 | |||||
431 | |||||
471 | |||||
511 | |||||
561 | |||||
621 | |||||
681 | |||||
751 | —— | ||||
781 | |||||
821 | |||||
911 | —— | —— | |||
951 | |||||
102 | |||||
112 | |||||
152 | —— | —— | |||
182 | —— | —— |
橫軸是沖擊時間即浪湧波型寬度,縱軸是沖擊電(diàn)流峰值,
線(xiàn)上的數字是沖擊次數;
Maximum surge current imax = f(tr,pulse train)
A區(qū)是洩漏電(diàn)流區(qū), A=Leakage current,
B區(qū)是沖擊電(diàn)流與限制電(diàn)壓對應區(qū)
B = Protection level for worst-case varistor tolerances