PRODUCTS
型号規格 | 壓敏電(diàn)壓 | 最大允許使用(yòng)電(diàn)壓 | 最大限制電(diàn)壓 | 通流容量 | 靜态功率 | 能(néng)量耐量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1mA (V) |
AC (V) |
DC (V) |
V (500A) |
Imax (8/20μs) (kA) |
In (8/20μs) (kA) |
(W) | (2ms) (J) |
HEL-53D201K | 200(185-225) | 130 | 170 | 340 | 70 | 30 | 1.6 | 330 |
HEL-53D221K | 220(198-242) | 140 | 180 | 360 | 70 | 30 | 1.6 | 355 |
HEL-53D241K | 240(216-264) | 150 | 200 | 395 | 70 | 30 | 1.6 | 380 |
HEL-53D271K | 270(243-297) | 175 | 225 | 455 | 70 | 30 | 1.6 | 430 |
HEL-53D301K | 300(270-330) | 190 | 245 | 500 | 70 | 30 | 1.6 | 455 |
HEL-53D331K | 330(297-363) | 210 | 270 | 545 | 70 | 30 | 1.6 | 480 |
HEL-53D361K | 360(324-396) | 230 | 300 | 595 | 70 | 30 | 1.6 | 510 |
HEL-53D391K | 390(351-429) | 250 | 320 | 650 | 70 | 30 | 1.6 | 550 |
HEL-53D431K | 430(387-473) | 275 | 350 | 710 | 70 | 30 | 1.6 | 635 |
HEL-53D471K | 470(423-517) | 300 | 385 | 775 | 70 | 30 | 1.6 | 640 |
HEL-53D511K | 510(459-561) | 320 | 415 | 845 | 70 | 30 | 1.6 | 640 |
HEL-53D561K | 560(504-616) | 350 | 460 | 925 | 70 | 30 | 1.6 | 645 |
HEL-53D621K | 620(558-682) | 385 | 505 | 1025 | 70 | 30 | 1.6 | 655 |
HEL-53D681K | 680(612-748) | 420 | 560 | 1120 | 70 | 30 | 1.6 | 710 |
HEL-53D751K | 750(675-825) | 460 | 615 | 1240 | 70 | 30 | 1.6 | 790 |
HEL-53D781K | 780(702-858) | 485 | 640 | 1290 | 70 | 30 | 1.6 | 820 |
HEL-53D821K | 820(738-902) | 510 | 670 | 1355 | 70 | 30 | 1.6 | 860 |
HEL-53D911K | 910(819-1001) | 550 | 745 | 1500 | 70 | 30 | 1.6 | 950 |
HEL-53D102K | 1000(900-1100) | 625 | 825 | 1650 | 70 | 30 | 1.6 | 990 |
HEL-53D122K | 1200(1080-1320) | 750 | 980 | 1980 | 70 | 30 | 1.6 | 1015 |
HEL-53D152K | 1500(1350-1650) | 900 | 1220 | 2475 | 70 | 30 | 1.6 | 1140 |
HEL-53D182K | 1800(1620-1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 70 | 30 | 1.6 | 1370 |
86-754-88857406
86-754-88854060
Fax :86-754-88888417
86-754-88784178
版權所有(yǒu) © 廣東鴻志(zhì)電(diàn)子科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 京ICP證000000号| 技(jì )術支持:商(shāng)策電(diàn)商(shāng) 360維保